
Kostnader för lokala frakter och montering kan tillkomma.
| Motortyp | Luftkyld Thunderstroke 116 |
|---|---|
| Slagvolym | 1890 cc |
| Borr X slaglängd | 103.2mm x 113mm |
| Kompression | 11.0:1 |
| Electronisk bränsleinsprutning | Lambdareglerad bränsleinsprutning / 54mm spjällhus |
| Maximalt vridmoment / varv | 3300 rpm |
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 156 Nm |
| Primärdrivning | Växeldriven våtkoppling |
|---|---|
| Koppling | Våt, flerskivig |
| 1st | 9.403:1 |
|---|---|
| 2nd | 6.411:1 |
| 3rd | 4.763:1 |
| 4th | 3.796:1 |
| 5th | 3.243:1 |
| 6th | 2.789:1 |
| Slutväxel | 2.2:1 |
| Framgaffel - Typ/Slaglängd | Teleskopgaffel - 132 mm |
|---|---|
| Bakfjädringr - Typ/Slaglängd | Dubbla stötdämpare - 75 mm |
| Bromsar/Fram | Enkel 298mm flytande bromsskiva / 4-kolvsok |
|---|---|
| Bromsar/Bak | Enkel 298mm flytande bromsskiva / 2-kolvsok |
| Däck/Fram | Metzeler Cruisetec® 130/90 B16 73H |
| Däck/Bak | Metzeler Cruisetec® 150/80B16 |
| Hjul (Fram & Bak) | Trådekerfälg 16" x 3,0" - Trådekerfälg 16" x 3,0" |
| Avgassystem | Dubbla avgsrör med katalysator vid kollektorn. |
| Hjulbas | 1626 mm |
|---|---|
| Sadelhöjd | 686 mm |
| Markfrigång | 125 mm |
| Totallängd | 2441 mm |
| Totalbredd | 887 mm |
| Totalhöjd | 686 mm |
| Lutningsvinkel | 28.5° |
| Gaffelvinkel | 29° |
| Försprång | 131.5 mm |
| Bränslekapacitet | 15.1 L |
| Totalvikt | 526 kg |
| Vikt (Tom tank / fulltankad) | 317 kg / 327 kg |
| Färg | Indian Motorcycle Red, Black Metallic |
|---|---|
| Garanti | 5 års fabriksgaranti |
| Standardutrustning | ABS, körlägen, nyckelfri tändning, USB-laddport, 12V-laddport, bakre cylinderdeaktivering. |
|---|---|
| Passagerarutrymmen | Vintage flytande solosadel, dubbelsadel som tillbehör |
| Lights | LED-strålkastare, LED-bak-/bromsljus, blinkers |
| Mätare | Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, bränslemätare, kompass, omgivningstemperatur, växellägesindikator |
|---|---|
| audio | Ej tillgänglig. Bluetoothhögtalare finns som tillbehör |
| Ride Command® | Fabriksinstallerad 4-tumsskärm med GPS-navigering, Bluetooth-anslutning, körstatistik och mer. |
| Ride Command+® | Tillgång via Bluetooth-delning med Account Sync och mer. *Kan kräva mobildata |
Det finns en Indian Motorcycle för alla smaker. Utforska vår Lineup för din nästa motorcykel.







